いたやなぎ ようすいきじょう
諸 元
| 位 置 | 青森県北津軽郡板柳町大字辻字福岡地内 | ||
| 関係 河川名 | 平川→五所川原(T)幹線用水路 | ||
| 受 益 面 積 | 640ha(板柳町、鶴田町) | ||
| 造 成 工 期 | S59年度〜S60年度(H30年度改修) | ||
| 主ポンプ | 1 号 機 |
型式 | 横軸軸流型 |
| 台数 | 1 台 | ||
| 口径 | 700m/m | ||
| 揚水量 | 67.8m3/min | ||
| 全揚程 | 4.20m | ||
| 運転時間 | 24Hr/日 | ||
| 2 号 機 |
型式 | 横軸斜流型 | |
| 台数 | 1 台 | ||
| 口径 | 700m/m | ||
| 揚水量 | 67.8m3/min | ||
| 全揚程 | 4.20m | ||
| 運転時間 | 24Hr/日 | ||
| 原動機 | 1 号 機 |
駆動方式 | 直結 |
| 種類 | 防滴保護型三相誘導電動機 | ||
| 出力 | 70kw/482rpm | ||
| 2 号 機 |
駆動方式 | 直結 | |
| 種類 |
防滴保護型三相誘導電動機 |
||
| 出力 | 70kw/263rpm | ||
