| 位 置 | 青森県五所川原市大字鶴ヶ岡字福田 地内 | ||
| 関係 河川名 | 赤堀幹線排水路→旧十川 | ||
| 受 益 面 積 | 1,010ha(五所川原市) | ||
| 造 成 工 期 | S52年度〜S54年度(H28〜H29年度設備改修) | ||
| 主ポンプ | 型 式 | 横軸斜流型 | |
| 台 数 | 2台 | ||
| 口 径 | 1,100m/m | ||
| 揚 水 量 | 5.60m3/s | ||
| 実 揚 程 | 4.10m | ||
| 運転時間 | 24Hr/日 | ||
| 原動機 | 1 号 機 |
駆動方式 | 直結 |
| 種 類 | 三相誘導電動機 | ||
| 出 力 | 181kw/156rpm(1500min) | ||
| 2 号 機 |
駆動方式 | 歯車減速機を介して直結 | |
| 種 類 | ディーゼルエンジン | ||
| 出 力 | 219kw/156rpm(1500min) | ||
諸 元
みよし はいすいきじょう